Podaná oznámení40
Nahlášená škoda14 746 Kč
První oznámení2. 9. 2026
| Datum | Způsob podání | Číslo účtu | Částka | Číslo jednací |
|---|---|---|---|---|
| 2. 9. 2026 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 2 099 Kč | PID-EM-2026/2278718 () |
| 30. 8. 2026 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 350 Kč | - |
| 6. 6. 2026 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 339 Kč | - |
| 27. 3. 2026 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 100 Kč | PID-EM-2026/1968773 () |
| 23. 3. 2026 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 650 Kč | PID-EM-2026/1958822 () |
| 13. 1. 2026 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 75 Kč | PID-EM-2026/1831468 () |
| 25. 9. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 150 Kč | - |
| 17. 9. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 2 631 Kč | - |
| 11. 8. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 260 Kč | - |
| 9. 7. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 600 Kč | - |
| 9. 7. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 60 Kč | - |
| 9. 7. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 70 Kč | - |
| 26. 6. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 289 Kč | - |
| 24. 6. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 250 Kč | - |
| 19. 6. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 150 Kč | - |
| 28. 5. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 250 Kč | - |
| 20. 5. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 530 Kč | - |
| 19. 4. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 370 Kč | - |
| 18. 4. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 209 Kč | - |
| 16. 4. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 170 Kč | - |
| 8. 4. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 200 Kč | - |
| 8. 4. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 415 Kč | - |
| 5. 4. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 90 Kč | - |
| 16. 3. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 180 Kč | - |
| 23. 2. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 150 Kč | - |
| 20. 2. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 270 Kč | - |
| 15. 2. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 379 Kč | - |
| 7. 2. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 279 Kč | - |
| 3. 2. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 429 Kč | - |
| 23. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 120 Kč | - |
| 23. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 340 Kč | - |
| 22. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 230 Kč | - |
| 20. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 119 Kč | - |
| 17. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 289 Kč | - |
| 17. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 370 Kč | - |
| 16. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 100 Kč | - |
| 16. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 230 Kč | - |
| 16. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 400 Kč | - |
| 16. 1. 2025 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 354 Kč | - |
| 22. 11. 2024 | Online přes portál | 2575661183/5500 | 200 Kč | - |
Popis podvodu
Podvodnice pod jménem Olina Nová. Chtěla jsem si objednat knížky, po kontaktování, kdy mi paní poslala č.u. jsem zaplatila (jen) 250 Kč. Za 5 dní jsem paní kontaktovala znovu, kdy zboží odešle, za chvíli si mě blokla a prestala reagovat.
Komentáře 0