Podaná oznámení38
Nahlášená škoda107 764 Kč
První oznámení11. 5. 2026
| Datum | Způsob podání | Číslo účtu | Částka | Číslo jednací |
|---|---|---|---|---|
| 11. 5. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 600 Kč | PID-EM-2026/2050515 () |
| 8. 4. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 833 Kč | PID-EM-2026/1985272 () |
| 31. 3. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 10 250 Kč | PID-EM-2026/1974638 () |
| 12. 3. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 5 000 Kč | PID-EM-2026/1939274 () |
| 8. 3. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 089 Kč | PID-EM-2026/1929478 () |
| 26. 2. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 800 Kč | PID-EM-2026/1911661 () |
| 6. 2. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 600 Kč | PID-EM-2026/1876203 () |
| 1. 2. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 200 Kč | PID-EM-2026/1864067 () |
| 21. 1. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 500 Kč | PID-EM-2026/1846395 () |
| 20. 1. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 089 Kč | PID-EM-2026/1844156 () |
| 4. 1. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 10 000 Kč | - |
| 15. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 200 Kč | - |
| 15. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 239 Kč | - |
| 9. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 489 Kč | - |
| 2. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 889 Kč | - |
| 21. 11. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 089 Kč | - |
| 14. 10. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 400 Kč | - |
| 9. 10. 2025 | Osobně | 7 800 Kč | PID-EM-2025/1664600 (Jilemnice) | |
| 9. 10. 2025 | Online přes portál | 670100-2228847266/6210 | 7 800 Kč | - |
| 8. 10. 2025 | Online přes portál | 670100-2228847266/6210 | 3 500 Kč | - |
| 24. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 000 Kč | - |
| 24. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 5 589 Kč | - |
| 12. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 800 Kč | - |
| 11. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 500 Kč | - |
| 10. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 839 Kč | - |
| 3. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 200 Kč | - |
| 29. 4. 2025 | Osobně | 11 800 Kč | KRPZ-47224/TC-2025-150813 (Kromeriz) | |
| 30. 3. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 590 Kč | - |
| 26. 3. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 200 Kč | - |
| 11. 3. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 279 Kč | - |
| 4. 2. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 200 Kč | - |
| 15. 1. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 930 Kč | - |
| 10. 1. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 300 Kč | - |
| 2. 1. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 80 Kč | - |
| 22. 10. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 350 Kč | - |
| 12. 10. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 500 Kč | - |
| 1. 9. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 170 Kč | - |
| 30. 8. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 70 Kč | - |
Popis podvodu
Číslo účtu
2601223700/2010
(Netera Systems s.r.o.)
2903156582/2010
5801656053/0800
5810712053/0800
670100-2228847266/6210
(Matěj Jindáček)
7130033419/6363
E-mail
[email protected]
URL
https://www.facebook.com/photo?fbid=10222755254429677&set=gm.1836093593835202&idorvanity=204503286994249
https://www.facebook.com/photo/?fbid=24614919461441961&set=gm.1839306510180577&idorvanity=204503286994249
https://www.facebook.com/teplamagorka
Falesny profil Radek Jary. tvari se, ze prodava velmi levne soustruh o kterem nic nevi a vybira par tisic na zalohach od lidi co maji zajem
Komentáře 18
Trval na uvedení specifického symbolu: 8818278692 ( tento se vygeneroval, automaticky, s QR kódem, který zaslal) Čekám do středy, pak podám trestní oznámení
Přidal/a telefonní číslo: 775046384,
Přidal/a číslo účtu: 2601223700/2010, telefonní číslo: 728522737,
Až podle čísla 723 384 707 jsem zjistil, že jsem další v klubu podvedených. Prvotní komunikace. Volání 728 522 737; sms 775 046 384 WhatsApp 723 384 707 Na Sbazaru profil Danokas nabízel motorovou pilu Stihl MS 661. Další inzeráty prodejce 6x ( z toho 3, které figurují v nahlášených podvodech. Lodní kontejner, výčepní zařízení, výčepní kohoutek z mosazi)
přidal/a číslo a místo tresního oznámení: PID-EM-2025/1664600 - Jilemnice, 7800,-
přidal/a skutečné jméno majitele účtu: Matěj Jindáček k bankovnímu účtu: 670100-2228847266/6210
Přidal/a číslo účtu: 670100-2228847266/6210, telefonní číslo: 735506190, email: [email protected],
Profil "Tepla magorka" https://www.facebook.com/teplamagorka potvrzeny jako podvodny. Pouziva stejne telefonni cislo jako profily "Radek Jary" Viz utrzky komunikace s uzivatelem "Ante Alvarium" zde: https://www.facebook.com/share/p/1Hhu3fNqGW/
Přidal/a číslo účtu: 5801656053/0800, podvodná url: https://www.facebook.com/teplamagorka,
Přidal/a telefonní číslo: 723384707,
Přidal/a telefonní číslo: 775809134,
udavane telefoni cislo podvodnika "Radek Jary" : +420775809134
Jedná se o tento profil jménem Radek Jarý https://www.facebook.com/profile.php?id=100063800762577 Vždy zablokuje lidi, kteří mu nalítli a nebo mu píšou.
Dalsi z podvodnych profilu tohoto podvodika: Vaclav Kahoun ( www.facebook.com/zdenule55 ). Udavana adresa podvodnika: Tynska 230, 398 43, Bernatice (shodna jakou udaval podvodny profil 'Radek Jary')
Přidal/a číslo účtu: 7130033419/6363, podvodná url: https://www.facebook.com/photo/?fbid=24614919461441961&set=gm.1839306510180577&idorvanity=204503286994249,
přidal/a číslo a místo tresního oznámení: KRPZ-47224/TC-2025-150813 - Kromeriz, 11800,-
Podvadi na strojirenskych skupinach facebooku: - "Strojírenství a černé řemeslo" - "Soustruh S28/32" Profil "Radek Jarý", pravdepodobne i "Patrik Rozsypal". Ucty prazdne, nove vytvorene jen se dvema fotkama. Vyjadrovani podvodnika primitivni, sproste.
Přidal/a číslo účtu: 2903156582/2010, podvodná url: https://www.facebook.com/photo?fbid=10222755254429677&set=gm.1836093593835202&idorvanity=204503286994249,