| Datum | Způsob podání | Číslo účtu | Částka | Číslo jednací |
|---|---|---|---|---|
| 2. 10. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 800 Kč | - |
| 25. 9. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | - | - |
| 30. 7. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | 8 000 Kč | PID-EM-2026/2213336 () |
| 29. 4. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | 1 700 Kč | PID-EM-2026/2030620 () |
| 29. 4. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 038 Kč | PID-EM-2026/2029529 () |
| 20. 3. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 500 Kč | PID-EM-2026/1955707 () |
| 11. 1. 2026 | Online přes portál | 2171532/0800 | 2 371 Kč | PID-EM-2026/1826697 () |
| 17. 12. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 000 Kč | - |
| 12. 12. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 5 070 Kč | - |
| 19. 11. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 300 Kč | - |
| 12. 11. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 050 Kč | - |
| 1. 11. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 100 Kč | - |
| 28. 10. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 1 000 Kč | - |
| 3. 9. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 000 Kč | - |
| 13. 7. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 969 Kč | - |
| 5. 7. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 6 600 Kč | - |
| 20. 6. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 2 600 Kč | - |
| 17. 6. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 500 Kč | - |
| 27. 5. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 1 042 Kč | - |
| 27. 5. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 1 042 Kč | - |
| 22. 4. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 595 Kč | - |
| 5. 4. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 2 420 Kč | - |
| 3. 4. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 1 000 Kč | - |
| 30. 3. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 7 300 Kč | - |
| 18. 2. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 800 Kč | - |
| 6. 2. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 35 990 Kč | - |
| 28. 1. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 8 000 Kč | - |
| 12. 1. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 7 100 Kč | - |
| 8. 1. 2025 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 500 Kč | - |
| 29. 12. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 900 Kč | - |
| 27. 12. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 900 Kč | - |
| 18. 12. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 100 Kč | - |
| 11. 12. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 000 Kč | - |
| 4. 11. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 000 Kč | - |
| 25. 9. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 4 500 Kč | - |
| 16. 8. 2024 | Online přes portál | 2171532/0800 | 3 600 Kč | - |
Popis podvodu
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?idmail=9134407&idphone=7197145&jmeno=Patrik+Jarek Patrik Jarek 737491994 Rádio Makita platba Děkuji za podklady jsme domluvený přeji vám hezký zbytek dne platbu ve vyšší 2000kč rovných mi zašlete sem doprava ne třeba mám jí zdarma do konce roka Číslo účtu 2171532/0800 Variabilní symbol 577435279 Nic jsem neposlal žádná škoda mi nevznikla.
Komentáře 0