Podaná oznámení35
Nahlášená škoda77 413 Kč
První oznámení16. 11. 2026
| Datum | Způsob podání | Číslo účtu | Částka | Číslo jednací |
|---|---|---|---|---|
| 16. 11. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 549 Kč | PID-EM-2026/2433595 () |
| 11. 5. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 600 Kč | PID-EM-2026/2050515 () |
| 8. 4. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 833 Kč | PID-EM-2026/1985272 () |
| 31. 3. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 10 250 Kč | PID-EM-2026/1974638 () |
| 12. 3. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 5 000 Kč | PID-EM-2026/1939274 () |
| 8. 3. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 089 Kč | PID-EM-2026/1929478 () |
| 26. 2. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 800 Kč | PID-EM-2026/1911661 () |
| 6. 2. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 600 Kč | PID-EM-2026/1876203 () |
| 1. 2. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 200 Kč | PID-EM-2026/1864067 () |
| 21. 1. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 500 Kč | PID-EM-2026/1846395 () |
| 20. 1. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 089 Kč | PID-EM-2026/1844156 () |
| 4. 1. 2026 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 10 000 Kč | - |
| 15. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 200 Kč | - |
| 15. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 239 Kč | - |
| 9. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 489 Kč | - |
| 2. 12. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 889 Kč | - |
| 21. 11. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 089 Kč | - |
| 14. 10. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 400 Kč | - |
| 24. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 000 Kč | - |
| 24. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 5 589 Kč | - |
| 12. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 800 Kč | - |
| 11. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 500 Kč | - |
| 10. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 839 Kč | - |
| 3. 6. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 4 200 Kč | - |
| 30. 3. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 590 Kč | - |
| 26. 3. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 2 200 Kč | - |
| 11. 3. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 279 Kč | - |
| 4. 2. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 200 Kč | - |
| 15. 1. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 930 Kč | - |
| 10. 1. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 300 Kč | - |
| 2. 1. 2025 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 80 Kč | - |
| 22. 10. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 1 350 Kč | - |
| 12. 10. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 500 Kč | - |
| 1. 9. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 170 Kč | - |
| 30. 8. 2024 | Online přes portál | 2601223700/2010 | 70 Kč | - |
Popis podvodu
Telefon
+420774943300
URL
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?idmail=19346701&idphone=19341689&jmeno=L
2x petrolejová lampa... neskutečně drzý podvod...a to jsem opravdu ostražitá, bazoše mám plné zuby, tolik lidí tam je podvedeno, není žádná ochrana kupujících, hlavně že po nás chtějí převod před koupí jako ověření naší platební schopnosti...
Komentáře 0