Znáte jiný telefon, e-mail nebo účet podvodníka? Přidejte informace k podvodu.
Byli jste již ohlásit podvod na policii? Přidejte trestní oznámení.
Podvedl Vás stejný podvodník a chcete se připojit k ostatním podvedeným? Napište komentář.
Podvod č.
Vložil:
Dne:
Kopírovat odkaz na podvod
INFORMACE O PODVODNÍKOVI
POPIS PODVODU
Příspěvek byl na žádost zadavatele smazán.
TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Trestní oznámení přes portál | Účet | Částka |
---|---|---|
12. 07. 2024 14:46:10 | 5385528043/0800 | 830,- |
13. 07. 2024 10:30:22 | 7518065003/5500 | 3000,- |
15. 07. 2024 15:59:31 | 6034605451/6363 | 1000,- |
15. 07. 2024 22:56:04 | 000000-5385528043/0800 | 880,- |
16. 07. 2024 19:47:47 | 6034605451/6363 | 2539,- |
17. 07. 2024 14:30:26 | 2500741795/2010 | 300,- |
18. 07. 2024 00:33:26 | 2069500811/6363 | 1800,- |
19. 07. 2024 15:48:35 | 2953818003/5500 | 1990,- |
19. 07. 2024 18:54:16 | 5385528043/0800 | 469,- |
21. 07. 2024 20:10:52 | 237715645/0300 | 450,- |
22. 07. 2024 09:20:44 | 35-9972730287/0100 | 4615,- |
22. 07. 2024 10:59:05 | 237715645/0300 | 640,- |
22. 07. 2024 15:36:28 | 123-9229110217/0100 | 0,- |
22. 07. 2024 22:46:18 | 267308047/0600 | 1000,- |
23. 07. 2024 12:42:36 | 341029995/0300 | 776,- |
23. 07. 2024 20:03:35 | 2902907890/2010 | 1479,- |
23. 07. 2024 21:46:55 | 113119497/2250 | 3000,- |
24. 07. 2024 22:34:11 | 284847384/0300 | 2200,- |
25. 07. 2024 11:50:19 | 2800945036/3030 | 200,- |
25. 07. 2024 14:27:00 | 2102933695/2010 | 563,- |
25. 07. 2024 21:15:45 | 287971858/0300 | 1000,- |
25. 07. 2024 22:15:54 | 5536864053/0800 | 4000,- |
26. 07. 2024 10:35:29 | 341029995/0300 | 847,- |
26. 07. 2024 19:25:18 | 2324798011/3030 | 1000,- |
27. 07. 2024 14:17:35 | 2802932490/2010 | 320,- |
29. 07. 2024 09:04:07 | 2802894762/2010 | 400,- |
29. 07. 2024 10:52:48 | 313226190/0300 | 3000,- |
29. 07. 2024 12:22:50 | 5540486083/0800 | 600,- |
29. 07. 2024 15:56:17 | 256032567/0600 | 24000,- |
29. 07. 2024 20:34:55 | 2070246013/3030 | 350,- |
29. 07. 2024 22:31:36 | 267308047/0600 | 3300,- |
29. 07. 2024 23:11:49 | 1712311004/2700 | 219,- |
29. 07. 2024 23:27:15 | 1712311004/2700 | 897,- |
30. 07. 2024 09:16:55 | 102609677/0100 | 1669,- |
30. 07. 2024 13:41:44 | 268716392/0600 | 939,- |
31. 07. 2024 15:40:36 | 2224854741/6210 | 700,- |
31. 07. 2024 17:28:00 | 2633164012/3030 | 1800,- |
31. 07. 2024 21:34:12 | 2802932490/2010 | 379,- |
1. 08. 2024 09:02:30 | 2892249088/3030 | 500,- |
1. 08. 2024 13:09:26 | 267308047/0600 | 1100,- |
1. 08. 2024 13:25:33 | 3170301053/0800 | 1500,- |
1. 08. 2024 15:13:21 | 1303002905/6363 | 500,- |
1. 08. 2024 16:29:28 | 7486590005/4000 | 680,- |
1. 08. 2024 16:46:37 | 2802932490/2010 | 280,- |
2. 08. 2024 11:00:07 | 102490039/0100 | 135,- |
2. 08. 2024 13:50:32 | 100313151/0100 | 950,- |
2. 08. 2024 14:21:08 | 5507520083/0800 | 770,- |
3. 08. 2024 15:32:18 | 5385528043/0800 | 879,- |
4. 08. 2024 11:59:03 | 5549658013/0800 | 329,- |
4. 08. 2024 13:09:34 | 319062262/0300 | 4250,- |
4. 08. 2024 15:01:03 | 5549658013/0800 | 240,- |
4. 08. 2024 15:21:08 | 340614826/0300 | 2500,- |
4. 08. 2024 16:01:47 | 265064739/0600 | 4200,- |
4. 08. 2024 16:33:40 | 2002932919/2010 | 1200,- |
5. 08. 2024 09:50:48 | 2602912209/2010 | 65,- |
5. 08. 2024 13:12:26 | 1303002905/6363 | 200,- |
5. 08. 2024 15:02:54 | 102627808/0100 | 2500,- |
6. 08. 2024 11:27:35 | 246861927/0300 | 4000,- |
6. 08. 2024 11:45:56 | 9872275002/5500 | 1319,- |
6. 08. 2024 12:20:29 | 313226190/0300 | 4630,- |
6. 08. 2024 12:59:23 | 267104298/0600 | 1980,- |
6. 08. 2024 14:35:24 | 1990098004/6363 | 279,- |
6. 08. 2024 23:26:03 | 2402936273/2010 | 500,- |
6. 08. 2024 23:35:32 | 1111111242/6363 | 1150,- |
7. 08. 2024 10:43:36 | 313226190/0300 | 3350,- |
7. 08. 2024 11:56:25 | 5540603083/0800 | 2350,- |
8. 08. 2024 11:52:19 | 266618027/0300 | 1200,- |
8. 08. 2024 12:30:32 | 2902932463/2010 | 420,- |
8. 08. 2024 22:11:02 | 268716392/0600 | 2000,- |
8. 08. 2024 22:52:45 | LT143250030625578860 | 3147,- |
8. 08. 2024 23:10:24 | 7041097138/6363 | 679,- |
9. 08. 2024 14:19:51 | 100313151/0100 | 640,- |
9. 08. 2024 21:29:17 | 3042176657/6363 | 1769,- |
10. 08. 2024 10:57:20 | 1036465584/5500 | 650,- |
10. 08. 2024 16:13:19 | 1992072879/6363 | 740,- |
10. 08. 2024 17:51:55 | 1031198632/5500 | 500,- |
11. 08. 2024 21:12:04 | 5479760003/0800 | 3000,- |
12. 08. 2024 14:38:20 | 297328049/0300 | 1180,- |
12. 08. 2024 15:45:57 | 313226190/0300 | 2830,- |
12. 08. 2024 21:26:54 | 2902942936/2010 | 252,- |
13. 08. 2024 08:35:05 | 2500741795/2010 | 500,- |
13. 08. 2024 10:02:59 | 100313151/0100 | 650,- |
13. 08. 2024 16:53:30 | 282838214/0300 | 3890,- |
13. 08. 2024 18:26:42 | 7041097138/6363 | 665,- |
13. 08. 2024 18:53:11 | 5385528043/0800 | 850,- |
14. 08. 2024 07:28:04 | 5549658013/0800 | ,- |
14. 08. 2024 08:22:34 | 2002868056/2010 | 179,- |
14. 08. 2024 15:25:30 | 2402936273/2010 | 200,- |
14. 08. 2024 18:20:28 | 123-7173610247/0100 | 5090,- |
14. 08. 2024 19:42:34 | 5385528043/0800 | 879,- |
14. 08. 2024 23:13:28 | 7041097138/6363 | 485,- |
15. 08. 2024 10:36:13 | 332940402/0300 | 1500,- |
15. 08. 2024 14:21:50 | 9500,- | |
15. 08. 2024 18:37:10 | 1036465584/5500 | 279,- |
16. 08. 2024 00:37:53 | 2102941716/2010 | 3079,- |
16. 08. 2024 10:52:12 | 12937,- | |
16. 08. 2024 14:44:41 | 267014380/0600 | 650,- |
16. 08. 2024 19:23:44 | 1712311004/2700 | 1058,- |
17. 08. 2024 09:48:46 | 268269895/0600 | 500,- |
18. 08. 2024 12:46:38 | 114454297/2250 | 5000,- |
18. 08. 2024 17:28:39 | 7352555079/5500 | 200,- |
18. 08. 2024 18:31:01 | ,- | |
19. 08. 2024 08:11:49 | 7041097138/6363 | 1000,- |
19. 08. 2024 21:22:21 | 2702931714/2010 | 350,- |
19. 08. 2024 21:31:57 | ,- | |
20. 08. 2024 09:40:09 | 4933999053/0800 | 9500,- |
20. 08. 2024 11:14:58 | ,- | |
20. 08. 2024 20:37:48 | 268779799/0600 | 8500,- |
20. 08. 2024 21:08:38 | 670100-2225451696/6210 | 1272,- |
20. 08. 2024 23:08:02 | 8099683011/5500 | 300,- |
21. 08. 2024 10:00:15 | 6576600516/6363 | 800,- |
21. 08. 2024 10:25:11 | 264136120/0600 | 320,- |
21. 08. 2024 10:35:48 | 670100-2225451696/6210 | 218,- |
21. 08. 2024 12:04:45 | 1036465584/5500 | 470,- |
21. 08. 2024 15:31:14 | 341725958/0300 | 1579,- |
21. 08. 2024 20:05:02 | 1897397018/3030 | 500,- |
21. 08. 2024 20:11:34 | 2800234752/2010 | 750,- |
21. 08. 2024 20:12:43 | 1102199094/5500 | 2280,- |
21. 08. 2024 20:37:04 | 1990098004/6363 | 279,- |
22. 08. 2024 20:06:23 | 4444135/5500 | 160,- |
22. 08. 2024 21:00:26 | 2400071210/2010 | 500,- |
23. 08. 2024 12:21:09 | 670100-2225375996/6210 | 900,- |
23. 08. 2024 14:46:38 | 5226449030/6363 | ,- |
23. 08. 2024 17:39:21 | 338305135/0300 | 10000,- |
23. 08. 2024 18:55:58 | 266618027/0300 | 1400,- |
23. 08. 2024 19:13:48 | 114173364/2250 | 500,- |
23. 08. 2024 22:49:40 | 2802894762/2010 | 2600,- |
23. 08. 2024 22:56:16 | 2802894762/2010 | 900,- |
24. 08. 2024 09:47:33 | 1151774032/3030 | 7000,- |
24. 08. 2024 21:37:20 | 100313151/0100 | 440,- |
25. 08. 2024 11:33:44 | 670100-2220096162/6210 | 400,- |
25. 08. 2024 18:16:25 | 1934139190/6363 | 3250,- |
26. 08. 2024 08:23:01 | 7213503965/6363 | 200,- |
26. 08. 2024 08:23:18 | 1826348016/3030 | 1000,- |
26. 08. 2024 09:39:50 | 43-8685000287/0100 | 1600,- |
26. 08. 2024 12:10:00 | 292506299/0300 | 680,- |
26. 08. 2024 14:22:34 | 2802894762/2010 | 500,- |
26. 08. 2024 18:31:16 | 4641286043/0800 | 2200,- |
26. 08. 2024 20:49:24 | 296535687/0300 | 850,- |
26. 08. 2024 22:13:14 | 102790197/0100 | 2000,- |
26. 08. 2024 23:36:50 | 8292184011/5500 | 1600,- |
27. 08. 2024 01:50:40 | 3096657093/0800 | 730,- |
27. 08. 2024 09:32:59 | SK9502000000004986838659 | 2600,- |
27. 08. 2024 09:33:54 | 337966468/0300 | 700,- |
27. 08. 2024 10:57:25 | 6913353131/6363 | 1200,- |
27. 08. 2024 13:20:44 | 1726950018/2700 | 6514,- |
27. 08. 2024 16:13:12 | 5244241823/6363 | 500,- |
27. 08. 2024 16:53:51 | 268790963/0600 | 1700,- |
27. 08. 2024 19:08:11 | 265663993/0600 | 2500,- |
28. 08. 2024 08:29:46 | 5244241823/6363 | 1000,- |
28. 08. 2024 11:40:11 | 267014380/0600 | ,- |
28. 08. 2024 17:10:21 | 2500741795/2010 | 1100,- |
28. 08. 2024 17:29:16 | 7768864342/6363 | ,- |
28. 08. 2024 21:54:04 | 3103195043/3030 | 1079,- |
29. 08. 2024 11:24:30 | 4078543003/5500 | 2579,- |
29. 08. 2024 11:35:13 | 5244241823/6363 | 2800,- |
29. 08. 2024 12:34:30 | 290024229/0300 | 1500,- |
29. 08. 2024 14:18:42 | 332940402/0300 | 1379,- |
29. 08. 2024 22:52:21 | 1616709012/3030 | 750,- |
29. 08. 2024 23:25:20 | 670100-2225932887/6210 | ,- |
30. 08. 2024 09:02:07 | 4095916043/0800 | 3400,- |
30. 08. 2024 15:17:45 | 2102963675/2010 | 1500,- |
30. 08. 2024 16:18:34 | 2102963675/2010 | 800,- |
30. 08. 2024 16:47:01 | 2502962989/2010 | 1079,- |
30. 08. 2024 18:08:23 | 2102963675/2010 | 1200,- |
30. 08. 2024 21:26:15 | 2502962989/2010 | 1000,- |
30. 08. 2024 22:48:13 | 2601223700/2010 | 70,- |
30. 08. 2024 23:23:47 | 5385528043/0800 | 865,- |
31. 08. 2024 03:34:07 | 1031198632/5500 | 300,- |
31. 08. 2024 08:12:15 | 4304564073/0800 | 470,- |
31. 08. 2024 08:57:52 | 2302965878/2010 | 750,- |
31. 08. 2024 09:18:08 | 2502962989/2010 | 1000,- |
31. 08. 2024 12:03:30 | 670100-2222212542/6210 | 230,- |
31. 08. 2024 13:34:39 | 260495310/0600 | 6178,- |
31. 08. 2024 21:51:07 | 5567063013/0800 | 2000,- |
1. 09. 2024 12:57:35 | 2601223700/2010 | 170,- |
1. 09. 2024 14:12:50 | 102773688/0100 | 700,- |
1. 09. 2024 18:55:16 | 43-8685000287/0100 | 600,- |
1. 09. 2024 20:45:57 | 8412125367/6363 | 1700,- |
1. 09. 2024 21:48:15 | 2513834413/6363 | 730,- |
2. 09. 2024 07:47:12 | 2302965878/2010 | 162,- |
2. 09. 2024 09:47:27 | 2513834413/6363 | 1469,- |
2. 09. 2024 10:21:16 | 8412125367/6363 | 600,- |
2. 09. 2024 11:16:03 | 670100-2215543124/6210 | 1000,- |
2. 09. 2024 11:57:07 | 5822821329/0800 | 1000,- |
2. 09. 2024 12:44:26 | 2123411319/6363 | 1000,- |
2. 09. 2024 13:47:02 | 2502962989/2010 | 950,- |
2. 09. 2024 14:24:46 | 2302965878/2010 | 965,- |
2. 09. 2024 15:35:25 | 2513834413/6363 | 2000,- |
2. 09. 2024 19:05:57 | 2822692033/0800 | 1579,- |
2. 09. 2024 19:32:26 | 2358086012/3030 | 1350,- |
2. 09. 2024 20:14:56 | 2822692033/0800 | 975,- |
2. 09. 2024 21:21:03 | 5374467003/0800 | 400,- |
2. 09. 2024 21:34:28 | 5374467003/0800 | 250,- |
2. 09. 2024 21:58:54 | 2073520014/3030 | 500,- |
2. 09. 2024 23:52:40 | 5567063013/0800 | 1260,- |
3. 09. 2024 09:06:35 | 2822692033/0800 | ,- |
3. 09. 2024 13:52:27 | 326447064/0300 | 300,- |
3. 09. 2024 14:12:50 | 102822910/0100 | 250,- |
3. 09. 2024 18:26:46 | 102790197/0100 | 1000,- |
4. 09. 2024 01:58:59 | LT383250055662408672 | 5500,- |
4. 09. 2024 16:57:58 | 2502968889/2010 | 1300,- |
4. 09. 2024 16:59:04 | 2543769018/3030 | 2000,- |
4. 09. 2024 18:58:51 | 2002836281/2010 | 99,- |
4. 09. 2024 21:05:29 | LT663250086662671730 | 5385,- |
5. 09. 2024 07:28:07 | 1021038002/5500 | 700,- |
5. 09. 2024 09:21:21 | 2502968889/2010 | 579,- |
5. 09. 2024 17:22:26 | 1021038002/5500 | 700,- |
5. 09. 2024 22:17:49 | 1527617001/2700 | 480,- |
6. 09. 2024 09:40:49 | 267159491/0600 | ,- |
6. 09. 2024 14:28:34 | 6913353131/6363 | 1700,- |
6. 09. 2024 17:10:22 | 9291788870/6363 | 250,- |
6. 09. 2024 21:15:43 | 2302965878/2010 | 375,- |
6. 09. 2024 22:25:58 | 2800234752/2010 | 1369,- |
6. 09. 2024 23:12:12 | 8200518011/5500 | 1000,- |
7. 09. 2024 11:29:32 | 670100-2226097975/6210 | 1400,- |
8. 09. 2024 21:30:06 | 5683715402/6363 | 20000,- |
9. 09. 2024 08:43:10 | 265048229/0600 | 485,- |
9. 09. 2024 09:35:44 | 5571098083/0800 | 1779,- |
9. 09. 2024 09:49:35 | 266108887/0600 | 380,- |
9. 09. 2024 10:58:14 | 257311808/0600 | 3000,- |
9. 09. 2024 14:14:17 | 52381116/2070 | 1000,- |
9. 09. 2024 17:17:08 | 2822692033/0800 | 700,- |
9. 09. 2024 18:49:05 | 2822692033/0800 | 1079,- |
9. 09. 2024 19:37:51 | 3133738010/3030 | 3000,- |
9. 09. 2024 20:57:27 | 241480252/0600 | 1030,- |
9. 09. 2024 22:44:32 | 5226449030/6363 | 3000,- |
10. 09. 2024 08:32:10 | 3133738010/0300 | 1855,- |
10. 09. 2024 10:43:31 | 2302972699/2010 | 960,- |
10. 09. 2024 10:57:23 | 265663993/0600 | 8300,- |
10. 09. 2024 17:37:55 | 5531235063/0800 | 900,- |
10. 09. 2024 21:35:04 | 7213503965/6363 | 1000,- |
11. 09. 2024 08:14:46 | 3133738010/3030 | 1900,- |
11. 09. 2024 18:05:27 | 5572315043/0800 | 1100,- |
11. 09. 2024 22:44:52 | 2502958138/2010 | 1500,- |
12. 09. 2024 18:25:49 | 175666736/0600 | 4500,- |
12. 09. 2024 21:39:52 | 2822692033/0800 | 579,- |
12. 09. 2024 22:48:45 | 337966468/0300 | 2800,- |
13. 09. 2024 07:39:13 | 5312825389/0800 | 1500,- |
13. 09. 2024 09:12:42 | 332940402/0300 | 500,- |
13. 09. 2024 09:28:29 | 77777758/0100 | 540,- |
13. 09. 2024 15:57:52 | 72510835/0100 | 2000,- |
13. 09. 2024 18:33:41 | 267104298/0600 | 3800,- |
13. 09. 2024 20:31:31 | 7205585403/6363 | 2619,- |
14. 09. 2024 08:38:09 | 3149003019/3030 | 2800,- |
14. 09. 2024 09:26:17 | 2822692033/0800 | 579,- |
14. 09. 2024 11:52:23 | 6913353131/6363 | 2200,- |
14. 09. 2024 13:19:39 | 102662793/0100 | 3500,- |
15. 09. 2024 00:59:56 | 260495310/0600 | 6250,- |
16. 09. 2024 10:37:57 | 8412125367/6363 | 4500,- |
16. 09. 2024 17:57:43 | 7359418077/6363 | 600,- |
16. 09. 2024 19:03:16 | 7504080018/4000 | 2400,- |
16. 09. 2024 20:31:06 | 5545792063/0800 | 500,- |
17. 09. 2024 17:45:08 | 2538123028/3030 | 5500,- |
17. 09. 2024 17:52:27 | 6987445389/0800 | 800,- |
17. 09. 2024 19:22:33 | 2182347003/5500 | 2400,- |
17. 09. 2024 22:15:21 | 199314815/0600 | 279,- |
17. 09. 2024 23:42:38 | 260495310/0600 | 5130,- |
18. 09. 2024 14:17:56 | be81974096962324 | 1600,- |
18. 09. 2024 19:17:50 | 1303002905/6363 | 360,- |
Číslo a místo oznámení:
Číslo a místo hromadného řízení:
Součet trestních oznámení:
PŘIDAT KOMENTÁŘ - PŘIPOJIT SE K PODVEDENÝM
PŘIDAT INFORMACE O PODVODNÍKOVI
Vyplňtě nové údaje k podvodu. Čím více bude informací o
podvodníkovi, tím lépe ostatní najdou stejného podvodníka a můžou se
připojit k podvodu.
VAŠE ÚDAJE
PŘIDAT SKUTEČNÉ JMÉNO MAJITELE ÚČTU
Přidejte pouze skutečné jméno a příjmení majitele účtu, které zobrazuje internetové bankovnictví a vyberte kterému účtu jméno patří. Nenahrávejte vymyšlená profilová jména z bazarů.
VAŠE ÚDAJE
PŘIDAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ
Vyplňtě číslo a místo trestního oznámení. V případě, že policie již případy spojila, tak číslo hromadného řízení. Zároveň Vás prosíme o částku, aby byl přehled o celkové sumě podvodu.
VAŠE ÚDAJE
Odkaz na podvod byl zkopírován do schránky.
KOMENTÁŘE
An 14. 09. 2021
Báro, podejte trestní oznameni, jakoukoli částku je policie povinna řešit. Je možné, ze je podvedenych více a podvody se sečtou, nad 10 tisíc je to pak trestny čin a policie prolomi bankovní tajemství - získá údaje o majiteli účtu. Když to nenahlasite, dalších okradenych maminek mohou byt i desítky.